Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal | Region | Points* ▼ | Price |
---|---|---|---|---|---|
4074 | Castello Di Ama Al Poggio (IGT) 2021 | Chardonnay | Italy: Tuscany | 93 pts | $39.99 |
777 | La Valentina 2022 | Pecorino Bianco (IGT) | Italy: Abruzzo | 92 pts | $19.99 |
1589 | Tenuta Delle Terre Nere Etna Bianco (DOC) 2022 | White Blend | Italy: Sicily | 92 pts | $24.99 |
4028 | Planeta Etna Bianco 2021 | Carricante | Italy: Sicily | 92 pts | $39.99 |
2881 | Enrico Serafino Gavi di Gavi (DOCG) 2023 | Cortese | Italy: Piedmont | 91 pts | $19.99 |
4352 | Tenura Regaleali Cavallo delle Fate (DOC) 2022 | Grillo | Italy: Sicily | 91 pts | $21.99 |
354 | Tasca D'Almerita Regaleali Bianco (IGT) 2021 | White Blend | Italy: Sicily | 90 pts | $17.99 |
1041 | Inama Soave Classico (DOC) 2022 | Garganega | Italy: Veneto | 90 pts | $19.99 |
4198 | Ceretto Blange (DOC) 2022 | Arneis | Italy: Piedmont | 90 pts | $24.99 |
876 | Stefano Massone Masera Gavi (DOCG) 2022 | Cortese | Italy: Piedmont | $17.99 | |
1436 | Tenuta Le Calcinaie di San Gimignano (DOCG) 2022 | Vernaccia | Italy: Tuscany | $17.99 | |
1448 | Bucci (DOC) 2022 | Verdicchio dei Castello di jesi | Italy: Marche | $27.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine