Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# ▲ | Name | Varietal | Region ▼ | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
1041 | Inama Soave Classico (DOC) 2022 | Garganega | Italy: Veneto | 90 pts | $19.99 |
1547 | Suavia Soave Classico (DOC) 2023 | Garganega | Italy: Veneto | $22.99 | |
2531 | Santa Cristina Campogrande (DOC) 2023 | Orvieto Classico | Italy: Umbria | $16.99 | |
3743 | Antinori Bramito Della Sala (IGT) 2022 | Chardonnay | Italy: Umbria | $31.99 | |
4091 | Rocca delle Macie Classico Orvieto (DOC) 2021 | Blend | Italy: Umbria | $13.99 | |
1436 | Tenuta Le Calcinaie di San Gimignano (DOCG) 2022 | Vernaccia | Italy: Tuscany | $17.99 | |
1969 | Villa Antinori Toscana Bianco (IGT) 2022 | Blend | Italy: Tuscany | $18.99 | |
2448 | Aia Vecchia (IGT) 2023 | Vermentino | Italy: Tuscany | $14.99 | |
3212 | La Spinetta (IGT) 2022 | Vermentino | Italy: Tuscany | $20.99 | |
3709 | Falchini Vigna a Solatio (DOCG) 2022 | Vernaccia di San Gimignano | Italy: Tuscany | $17.99 | |
4074 | Castello Di Ama Al Poggio (IGT) 2021 | Chardonnay | Italy: Tuscany | 93 pts | $39.99 |
4085 | Tenuta Le Colonne Costa (IGT) 2021 | Vermentino | Italy: Tuscany | $23.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine