Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# ▲ | Name | Varietal | Region | Points* | Price ▲ |
---|---|---|---|---|---|
3410 | Tenuta I Fauri (DOC) 2022 | Pecorino | Italy: Abruzzo | $12.99 | |
4324 | Falesco Est! Est! Est! (DOP) Le Poggere 2021 | Blend | Italy: Lazio | $12.99 | |
1943 | Santa Maria La Palma Arag1sta di Sardegna (DOC) 2023 | Vermentino | Italy: Sardinia | $13.99 | |
3668 | Cantina Valle Tritana (DOC) 2021 | Verdicchio di Matelica | Italy: Marches | $13.99 | |
4091 | Rocca delle Macie Classico Orvieto (DOC) 2021 | Blend | Italy: Umbria | $13.99 | |
1774 | Garofoli Serra Del Conte (DOC) 2022 | Verdicchio dei Castelli di Jesi | Italy: Marches | $14.99 | |
2448 | Aia Vecchia (IGT) 2023 | Vermentino | Italy: Tuscany | $14.99 | |
4350 | Sartarelli Classico (DOC) 2022 | Verdicchio Dei Castelli di Jesi | Italy: Marches | $14.99 | |
2449 | Marco Felluga Just Molamatta Collio Bianco (DOC) 2022 | Molamatta | Italy: Friuli-Venezia Giulia | $15.99 | |
4355 | Borghi Ad Est (DOC) 2023 | Pinot Grigio | Italy: Friuli | $15.99 | |
2531 | Santa Cristina Campogrande (DOC) 2023 | Orvieto Classico | Italy: Umbria | $16.99 | |
4342 | Villa Puccini (IGT) 2022 | Vermentino | Italy: Tuscany | $16.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine