Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal | Region | Press* ▼ | Price |
---|---|---|---|---|---|
4214 | Gia Langhe Rosso (DOC) 2020 - 1 Liter Bottle | Blend | Italy: Piedmont | $29.99 | |
4230 | De Forville (DOC) 2022 | Barbera D'Alba | Italy: Piedmont | $22.99 | |
4234 | La Spinetta Il Nero Di Casanova 2020 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $22.99 | |
4245 | Ceretto Bernardina (DOC) 2018 | Nebbiolo D'Alba | Italy: Piedmont | $34.99 | |
4253 | Tavernello Rosso Terre Siciliane (IGT) 2022 | Red Blend | Italy: Sicily | $12.99 | |
4269 | Pietramaggio Seta (IGT) 2021 | Blend | Italy: Tuscany | $19.99 | |
4271 | ForteMasso Langhe (DOC) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $26.99 | |
4294 | Caccia Al Piano Grottaia Toscana Rosso (IGT) 2020 | Cabernet Sauvignon & Merlot | Italy: Tuscany - Bolgheri | $29.99 | |
4329 | Tenuta La Pergola Monferrato Rosso (DOC) 2021 | Blend | Italy: Piedmont | $14.99 | |
4331 | Cesari Justo (IGT) 2021 | Corvina & Merlot | Italy: Veneto | $14.99 | |
4337 | Castagnoli Terrazze Chianti Classico Riserva 2017 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $44.99 | |
4345 | Torre Di Luna (IGT) 2020 | Cabernet Sauvignon | Italy: Trentino/Alto Adige | $14.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine