Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal | Region | Press* | Priceā² |
---|---|---|---|---|---|
4214 | Gia Langhe Rosso (DOC) 2020 - 1 Liter Bottle | Blend | Italy: Piedmont | $29.99 | |
4294 | Caccia Al Piano Grottaia Toscana Rosso (IGT) 2020 | Cabernet Sauvignon & Merlot | Italy: Tuscany - Bolgheri | $29.99 | |
4265 | Capanna Rosso di Montalcino (DOC) 2020 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 90 pts | $32.99 |
4245 | Ceretto Bernardina (DOC) 2018 | Nebbiolo D'Alba | Italy: Piedmont | $34.99 | |
1276 | Foradori (IGT) 2021 | Teroldego | Italy: Trentino/Alto Adige | 92 pts | $36.99 |
4313 | Azienda Agricola Ascheri Barolo (DOCG) 2019 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 93 pts | $38.99 |
4292 | Costa Arente Valpolicella Ripasso (DOC) 2018 | Blend | Italy: Veneto | 92 pts | $39.99 |
4046 | Nada Giuseppe Casot Barbaresco (DOCG) 2018 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 93 pts | $44.99 |
4337 | Castagnoli Terrazze Chianti Classico Riserva 2017 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $44.99 | |
4367 | Trediberri Barolo (DOCG) Berri 2020 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 96 pts | $61.99 |
4295 | Castiglion Del Bosco Brunello Di Montalcino (DOCG) 2018 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 93 pts | $69.99 |
4321 | Casanova Di Neri Brunello Di Montalcino (DOCG) 2019 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 95 pts | $94.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine