Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# ▼ | Name ▼ | Varietal | Region | Points* | Price |
---|---|---|---|---|---|
1041 | Inama Soave Classico (DOC) 2022 | Garganega | Italy: Veneto | 90 pts | $19.99 |
3801 | Giovanni Rosso (DOCG) 2020 | Arneis | Italy: Piedmont | $25.99 | |
1774 | Garofoli Serra Del Conte (DOC) 2022 | Verdicchio dei Castelli di Jesi | Italy: Marches | $14.99 | |
2303 | Feudo di Santa Tresa Rina Ianca (DOC) 2022 | Grillo/Viognier | Italy: Sicily | $18.99 | |
4324 | Falesco Est! Est! Est! (DOP) Le Poggere 2021 | Blend | Italy: Lazio | $12.99 | |
3709 | Falchini Vigna a Solatio (DOCG) 2022 | Vernaccia di San Gimignano | Italy: Tuscany | $17.99 | |
2881 | Enrico Serafino Gavi di Gavi (DOCG) 2023 | Cortese | Italy: Piedmont | 91 pts | $19.99 |
4002 | Demarie Langhe (DOC) 2021 | Arneis | Italy: Piedmont | $19.99 | |
4198 | Ceretto Blange (DOC) 2022 | Arneis | Italy: Piedmont | 90 pts | $24.99 |
4074 | Castello Di Ama Al Poggio (IGT) 2021 | Chardonnay | Italy: Tuscany | 93 pts | $39.99 |
4108 | Cascina La Doria GAvi (DOCG) 2021 | Cortese | Italy: Piedmont | $19.99 | |
3668 | Cantina Valle Tritana (DOC) 2021 | Verdicchio di Matelica | Italy: Marches | $13.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine