Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# | Name | Varietal | Region | Press* ▲ | Price |
---|---|---|---|---|---|
4265 | Capanna Rosso di Montalcino (DOC) 2020 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 90 pts | $32.99 |
3994 | Rizzi Langhe (DOC) 2020 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 91 pts | $26.99 |
4255 | Tenuta Sant'Helena Mario (IGT) 2018 | Refosco | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | 91 pts | $25.99 |
1276 | Foradori (IGT) 2021 | Teroldego | Italy: Trentino/Alto Adige | 92 pts | $36.99 |
1698 | Tascante Ghiaia Nera Etna Rosso (DOC) 2021 | Nerello Mascalese | Italy: Sicily | 92 pts | $26.99 |
4292 | Costa Arente Valpolicella Ripasso (DOC) 2018 | Blend | Italy: Veneto | 92 pts | $39.99 |
1363 | Felsina Berardenga Chianti Classico (DOCG) 2021 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 93 pts | $29.99 |
4046 | Nada Giuseppe Casot Barbaresco (DOCG) 2018 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 93 pts | $44.99 |
4295 | Castiglion Del Bosco Brunello Di Montalcino (DOCG) 2018 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 93 pts | $69.99 |
4313 | Azienda Agricola Ascheri Barolo (DOCG) 2019 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 93 pts | $38.99 |
4321 | Casanova Di Neri Brunello Di Montalcino (DOCG) 2019 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 95 pts | $94.99 |
4367 | Trediberri Barolo (DOCG) Berri 2020 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 96 pts | $61.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine