Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# ▼ | Name | Varietal | Region ▲ | Press* | Price |
---|---|---|---|---|---|
4245 | Ceretto Bernardina (DOC) 2018 | Nebbiolo D'Alba | Italy: Piedmont | $34.99 | |
4271 | ForteMasso Langhe (DOC) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $26.99 | |
4313 | Azienda Agricola Ascheri Barolo (DOCG) 2019 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 93 pts | $38.99 |
4329 | Tenuta La Pergola Monferrato Rosso (DOC) 2021 | Blend | Italy: Piedmont | $14.99 | |
4367 | Trediberri Barolo (DOCG) Berri 2020 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 96 pts | $61.99 |
2787 | Contrade (IGT) 2022 | Negroamaro | Italy: Puglia | $11.99 | |
3809 | Sella & Mosca Riserva (DOC) 2020 | Cannonau Di Sardegna | Italy: Sardinia | $19.99 | |
117 | Colosi (IGT) 2022 | Nero D'Avola | Italy: Sicily | $19.99 | |
950 | Purato (DOC) 2021 | Nero D'Avola | Italy: Sicily | $16.99 | |
1698 | Tascante Ghiaia Nera Etna Rosso (DOC) 2021 | Nerello Mascalese | Italy: Sicily | 92 pts | $26.99 |
3859 | Benanti Etna Rosso (DOC) 2020 | Blend | Italy: Sicily | $29.99 | |
4253 | Tavernello Rosso Terre Siciliane (IGT) 2022 | Red Blend | Italy: Sicily | $12.99 | |
945 | St. Michael-Eppan (DOC) 2022 | Pinot Noir | Italy: Trentino/Alto Adige | $18.99 | |
1276 | Foradori (IGT) 2021 | Teroldego | Italy: Trentino/Alto Adige | 92 pts | $36.99 |
4345 | Torre Di Luna (IGT) 2020 | Cabernet Sauvignon | Italy: Trentino/Alto Adige | $14.99 | |
1363 | Felsina Berardenga Chianti Classico (DOCG) 2021 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 93 pts | $29.99 |
3043 | Terenzi Morellino di Scansano (DOCG) 2022 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $16.99 | |
3062 | Ciacci Piccolomini d'Aragona Toscana Rosso (IGT) 2023 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $14.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine