Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# ▼ | Name | Varietal | Region | Press* | Price |
---|---|---|---|---|---|
4313 | Azienda Agricola Ascheri Barolo (DOCG) 2019 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 93 pts | $38.99 |
3859 | Benanti Etna Rosso (DOC) 2020 | Blend | Italy: Sicily | $29.99 | |
4294 | Caccia Al Piano Grottaia Toscana Rosso (IGT) 2020 | Cabernet Sauvignon & Merlot | Italy: Tuscany - Bolgheri | $29.99 | |
2005 | Cantina Valle Tritana D'Abruzzo (DOC) 2021 | Montepulciano | Italy: Abruzzo | $13.99 | |
4265 | Capanna Rosso di Montalcino (DOC) 2020 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 90 pts | $32.99 |
4321 | Casanova Di Neri Brunello Di Montalcino (DOCG) 2019 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 95 pts | $94.99 |
4337 | Castagnoli Terrazze Chianti Classico Riserva 2017 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $44.99 | |
4187 | Castello Di Meleto Chianti Classico (DOCG) 2020 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 90 pts | $24.99 |
4295 | Castiglion Del Bosco Brunello Di Montalcino (DOCG) 2018 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 93 pts | $69.99 |
4245 | Ceretto Bernardina (DOC) 2018 | Nebbiolo D'Alba | Italy: Piedmont | $34.99 | |
4331 | Cesari Justo (IGT) 2021 | Corvina & Merlot | Italy: Veneto | $14.99 | |
3062 | Ciacci Piccolomini d'Aragona Toscana Rosso (IGT) 2023 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $14.99 | |
117 | Colosi (IGT) 2022 | Nero D'Avola | Italy: Sicily | $19.99 | |
2787 | Contrade (IGT) 2022 | Negroamaro | Italy: Puglia | $11.99 | |
4292 | Costa Arente Valpolicella Ripasso (DOC) 2018 | Blend | Italy: Veneto | 92 pts | $39.99 |
4230 | De Forville (DOC) 2022 | Barbera D'Alba | Italy: Piedmont | $22.99 | |
4004 | Demarie Langhe (DOC) 2022 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $21.99 | |
1363 | Felsina Berardenga Chianti Classico (DOCG) 2021 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 93 pts | $29.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine