Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# ▲ | Name | Varietal | Region | Press* | Price▲ |
---|---|---|---|---|---|
3257 | Palazzo Maffei Valpolicella Superiore (DOC) 2022 | Red Blend | Italy: Veneto | $19.99 | |
3809 | Sella & Mosca Riserva (DOC) 2020 | Cannonau Di Sardegna | Italy: Sardinia | $19.99 | |
4213 | Torre Rosazza Pinot Nero (DOC) 2021 | Pinot Noir | Italy: Friuli-Grave | $19.99 | |
4269 | Pietramaggio Seta (IGT) 2021 | Blend | Italy: Tuscany | $19.99 | |
3019 | Indigenous Selections D'Alba (DOC) 2020 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $21.99 | |
4004 | Demarie Langhe (DOC) 2022 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $21.99 | |
547 | Vietti Tre Vigne d'Asti (DOC) 2021 | Barbera | Italy: Piedmont | $22.99 | |
3211 | Pertinace (DOC) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 89 pts | $22.99 |
4230 | De Forville (DOC) 2022 | Barbera D'Alba | Italy: Piedmont | $22.99 | |
4234 | La Spinetta Il Nero Di Casanova 2020 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $22.99 | |
4187 | Castello Di Meleto Chianti Classico (DOCG) 2020 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 90 pts | $24.99 |
4255 | Tenuta Sant'Helena Mario (IGT) 2018 | Refosco | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | 91 pts | $25.99 |
1698 | Tascante Ghiaia Nera Etna Rosso (DOC) 2021 | Nerello Mascalese | Italy: Sicily | 92 pts | $26.99 |
3994 | Rizzi Langhe (DOC) 2020 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 91 pts | $26.99 |
3998 | Marchesi Di Gresy Martinenga Langhe 2022 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $26.99 | |
4271 | ForteMasso Langhe (DOC) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | $26.99 | |
1363 | Felsina Berardenga Chianti Classico (DOCG) 2021 | Sangiovese | Italy: Tuscany | 93 pts | $29.99 |
3859 | Benanti Etna Rosso (DOC) 2020 | Blend | Italy: Sicily | $29.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine