Wine Selection
(Updated 7/9/2024) click on column heading to sort, on wine name to see details
ID# ▲ | Name ▼ | Varietal | Region | Press* | Price |
---|---|---|---|---|---|
3316 | Villa Puccini Toscana (IGT) 2019 | Red Blend | Italy: Tuscany | $16.99 | |
547 | Vietti Tre Vigne d'Asti (DOC) 2021 | Barbera | Italy: Piedmont | $22.99 | |
4367 | Trediberri Barolo (DOCG) Berri 2020 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 96 pts | $61.99 |
4213 | Torre Rosazza Pinot Nero (DOC) 2021 | Pinot Noir | Italy: Friuli-Grave | $19.99 | |
4345 | Torre Di Luna (IGT) 2020 | Cabernet Sauvignon | Italy: Trentino/Alto Adige | $14.99 | |
3043 | Terenzi Morellino di Scansano (DOCG) 2022 | Sangiovese | Italy: Tuscany | $16.99 | |
4255 | Tenuta Sant'Helena Mario (IGT) 2018 | Refosco | Italy: Friuli-Venezia-Giulia | 91 pts | $25.99 |
4329 | Tenuta La Pergola Monferrato Rosso (DOC) 2021 | Blend | Italy: Piedmont | $14.99 | |
4253 | Tavernello Rosso Terre Siciliane (IGT) 2022 | Red Blend | Italy: Sicily | $12.99 | |
1698 | Tascante Ghiaia Nera Etna Rosso (DOC) 2021 | Nerello Mascalese | Italy: Sicily | 92 pts | $26.99 |
945 | St. Michael-Eppan (DOC) 2022 | Pinot Noir | Italy: Trentino/Alto Adige | $18.99 | |
3809 | Sella & Mosca Riserva (DOC) 2020 | Cannonau Di Sardegna | Italy: Sardinia | $19.99 | |
3994 | Rizzi Langhe (DOC) 2020 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 91 pts | $26.99 |
950 | Purato (DOC) 2021 | Nero D'Avola | Italy: Sicily | $16.99 | |
4269 | Pietramaggio Seta (IGT) 2021 | Blend | Italy: Tuscany | $19.99 | |
2104 | Pertinace D'Alba (DOC) 2020 | Barbera | Italy: Piedmont | $19.99 | |
3211 | Pertinace (DOC) 2021 | Nebbiolo | Italy: Piedmont | 89 pts | $22.99 |
3257 | Palazzo Maffei Valpolicella Superiore (DOC) 2022 | Red Blend | Italy: Veneto | $19.99 |
*
DEC = Decanter
JS = James Suckling
VIN = Vinous
WA = Wine Advocate (Robert Parker)
WE = Wine Enthusiast
WS = Wine Spectator
W&S = Wine & Spirits Magazine